SDR 13,6
Собственное производство
Доставка по всей России
Строгое соблюдение сроков
Данная страница находится на доработке. По всем вопросам звоните 8 (800) 234-32-50
SDR | Марка | Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес 1 п/м, кг | Давление, атм | |
SDR 13,6 D 20 | ПЭ-100 | 20 мм | мм | кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 25 | ПЭ-100 | 25 мм | 2 мм | 0.148 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 32 | ПЭ-100 | 32 мм | 2.4 мм | 0.229 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 40 | ПЭ-100 | 40 мм | 3 мм | 0.353 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 50 | ПЭ-100 | 50 мм | 3.7 мм | 0.545 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 63 | ПЭ-100 | 63 мм | 4.7 мм | 0.88 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 75 | ПЭ-100 | 75 мм | 5.6 мм | 1.23 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 90 | ПЭ-100 | 90 мм | 6.7 мм | 1.78 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 110 | ПЭ-100 | 110 мм | 8.1 мм | 2.61 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 125 | ПЭ-100 | 125 мм | 9.2 мм | 3.37 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 140 | ПЭ-100 | 140 мм | 10.3 мм | 4.22 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 160 | ПЭ-100 | 160 мм | 11.8 мм | 5.5 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 180 | ПЭ-100 | 180 мм | 13.3 мм | 6.98 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 200 | ПЭ-100 | 200 мм | 14.7 мм | 8.56 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 225 | ПЭ-100 | 225 мм | 16.6 мм | 10.9 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 250 | ПЭ-100 | 250 мм | 18.4 мм | 13.4 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 280 | ПЭ-100 | 280 мм | 20.6 мм | 17 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 315 | ПЭ-100 | 315 мм | 23.2 мм | 21.3 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 355 | ПЭ-100 | 355 мм | 26.1 мм | 27 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 400 | ПЭ-100 | 400 мм | 29.4 мм | 34.2 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 450 | ПЭ-100 | 450 мм | 33.1 мм | 43.3 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 500 | ПЭ-100 | 500 мм | 36.8 мм | 53.5 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 560 | ПЭ-100 | 560 мм | 41.2 мм | 67.1 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 630 | ПЭ-100 | 630 мм | 46.3 мм | 84.8 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 710 | ПЭ-100 | 710 мм | 52.2 мм | 108 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 25 | ПЭ-100 | 25 мм | 2 мм | 0.148 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 32 | ПЭ-100 | 32 мм | 2.4 мм | 0.229 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 40 | ПЭ-100 | 40 мм | 3 мм | 0.353 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 50 | ПЭ-100 | 50 мм | 3.7 мм | 0.545 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 63 | ПЭ-100 | 63 мм | 4.7 мм | 0.88 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR | Марка | Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес 1 п/м, кг | Давление, атм | |
SDR 13,6 D 75 | ПЭ-100 | 75 мм | 5.6 мм | 1.23 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 90 | ПЭ-100 | 90 мм | 6.7 мм | 1.78 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 110 | ПЭ-100 | 110 мм | 8.1 мм | 2.61 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 125 | ПЭ-100 | 125 мм | 9.2 мм | 3.37 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 140 | ПЭ-100 | 140 мм | 10.3 мм | 4.22 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 160 | ПЭ-100 | 160 мм | 11.8 мм | 5.5 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 180 | ПЭ-100 | 180 мм | 13.3 мм | 6.98 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 200 | ПЭ-100 | 200 мм | 14.7 мм | 8.56 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 225 | ПЭ-100 | 225 мм | 16.6 мм | 10.9 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 250 | ПЭ-100 | 250 мм | 18.4 мм | 13.4 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 280 | ПЭ-100 | 280 мм | 20.6 мм | 17 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 315 | ПЭ-100 | 315 мм | 23.2 мм | 21.3 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 355 | ПЭ-100 | 355 мм | 26.1 мм | 27 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 400 | ПЭ-100 | 400 мм | 29.4 мм | 34.2 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 450 | ПЭ-100 | 450 мм | 33.1 мм | 43.3 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 500 | ПЭ-100 | 500 мм | 36.8 мм | 53.5 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 560 | ПЭ-100 | 560 мм | 41.2 мм | 67.1 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 630 | ПЭ-100 | 630 мм | 46.3 мм | 84.8 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 710 | ПЭ-100 | 710 мм | 52.2 мм | 108 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 20 | ПЭ-100 | 20 мм | мм | кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 25 | ПЭ-100 | 25 мм | 2 мм | 0.148 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 32 | ПЭ-100 | 32 мм | 2.4 мм | 0.229 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 40 | ПЭ-100 | 40 мм | 3 мм | 0.353 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 50 | ПЭ-100 | 50 мм | 3.7 мм | 0.545 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 63 | ПЭ-100 | 63 мм | 4.7 мм | 0.88 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 75 | ПЭ-100 | 75 мм | 5.6 мм | 1.23 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 90 | ПЭ-100 | 90 мм | 6.7 мм | 1.78 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 110 | ПЭ-100 | 110 мм | 8.1 мм | 2.61 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 125 | ПЭ-100 | 125 мм | 9.2 мм | 3.37 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 140 | ПЭ-100 | 140 мм | 10.3 мм | 4.22 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR | Марка | Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес 1 п/м, кг | Давление, атм | |
SDR 13,6 D 160 | ПЭ-100 | 160 мм | 11.8 мм | 5.5 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 180 | ПЭ-100 | 180 мм | 13.3 мм | 6.98 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 200 | ПЭ-100 | 200 мм | 14.7 мм | 8.56 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 225 | ПЭ-100 | 225 мм | 16.6 мм | 10.9 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 250 | ПЭ-100 | 250 мм | 18.4 мм | 13.4 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 280 | ПЭ-100 | 280 мм | 20.6 мм | 17 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 315 | ПЭ-100 | 315 мм | 23.2 мм | 21.3 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 355 | ПЭ-100 | 355 мм | 26.1 мм | 27 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 400 | ПЭ-100 | 400 мм | 29.4 мм | 34.2 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 450 | ПЭ-100 | 450 мм | 33.1 мм | 43.3 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 500 | ПЭ-100 | 500 мм | 36.8 мм | 53.5 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 560 | ПЭ-100 | 560 мм | 41.2 мм | 67.1 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 630 | ПЭ-100 | 630 мм | 46.3 мм | 84.8 кг | 12,5 атм | Заказать |
SDR 13,6 D 710 | ПЭ-100 | 710 мм | 52.2 мм | 108 кг | 12,5 атм | Заказать |